| Nr. | Uhrzeit | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spieleranzahl | ||
| 1 | 13:20 | 27.10.2016 | 6d – 6c | 2:0 | 7 gegen 6 | ||
| 2 | 13:20 | 03.11.2016 | 6b – 6a | 4:0 | 7 gegen 7 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 13:20 | 01.12.2016 | 6c – 6b | 4:1 | 7 gegen 7 | ||
| 6 | 13:20 | 08.12.2016 | 6a – 5c | 0:3 | 7 gegen 7 | ||
| 7 | 13:20 | 15.12.2016 | 6d – 5b | 3:1 | 6 gegen 7 | ||
| 8 | |||||||
| 9 | 13:20 | 12.01.2017 | 5c – 6c | 2:2 | 7 gegen 7 | ||
| 10 | 13:20 | 19.01.2017 | 5b – 6a | 5:1 | 7 gegen 6 | ||
| 11 | 13:20 | 26.01.2017 | 6b – 6d | 1:9 | 7 gegen 6 | ||
| 12 | 13:20 | 09.02.2017 | 6b – 5c | 2:2 | 7 gegen 7 | ||
| 13 | 13:20 | 16.02.2017 | 6c – 5b | 6 gegen 7 | |||
| 14 | |||||||
| 15 | 13:20 | 02.03.2017 | 6d – 5c | 6 gegen 7 | |||
| 16 | 13:20 | 09.03.2017 | 5b – 6b | 7 gegen 6 | |||
| 17 | |||||||
| 18 | 13:20 | 23.03.2017 | 6a – 6d | 7 gegen 6 | |||
| 19 | 13:20 | 30.03.2017 | 5c – 5b | 6 gegen 7 | |||
| 20 | |||||||
| 21 | 13:20 | 27.04.2017 | 6c – 6a | 7 gegen 7 | |||
| – | 13:20 | 04.05.2017 | Siegerehrung | ||||
1.Platz : 6d / 3 Spiele / 9 Punkte / 14:2
2.Platz : 5c / 3 Spiele / 5 Punkte / 7:4
3.Platz : 6c / 3 Spiele / 4 Punkte / 6:5
4.Platz : 5b / 2 Spiele / 3 Punkte / 6:4
5.Platz : 6b / 4 Spiele / 4 Punkte / 8:15
6.Platz : 6a / 3 Spiele / 0 Punkte / 1:12
